Beslutsstöd för krig och konflikter, geopolitisk riskanalys, militär styrka och materiel, riskregister, Monte Carlo, statistik och global konfliktkarta.
Riskvärde = sannolikhet × konsekvens. 1–4 låg, 5–9 medel, 10–16 hög, 17–25 kritisk. EMV = sannolikhet (%) × möjlig ekonomisk förlust.
| Risk | Före | Efter | Riskägare | Status | EMV |
|---|
| Land | GFP | Modellstyrka | Tillit | År |
|---|
CSV-import accepterar minst kolumnerna: Land, Rank, PwrIndx. Övriga faktorvärden kan läggas till efter import.
| Land | Militärt lager | Total inventering | Källa / status |
|---|
| Datatyp | Källa | Användning |
|---|---|---|
| BNP, befolkning, landarea, internet | World Bank WDI | Automatisk API-hämtning |
| Militärutgifter, vapenimport/-export | SIPRI via World Bank | Automatisk API-hämtning |
| Aktiv militär personal | IISS / World Bank | Automatisk API-hämtning, senast tillgängligt år |
| Kärnvapen | Federation of American Scientists | 2026-estimat |
| GFP Rank / PwrIndx | Global Firepower | Extern referens / manuell inmatning |
| Kompletterande aktuell OSINT-statistik | GlobalMilitary.net | Referenskontrollerade datapunkter där de uttryckligen har verifierats; ingen automatisk masskrapning |
| Stridsvagnar | UNROCA · IISS · Janes · SIPRI · Wikipedia | UNROCA/Wikipedia kan läsas automatiskt; IISS/Janes är specialist-/licenskällor; SIPRI används för leveranser/inköp |
| Pansarfordon | UNROCA · IISS · Janes · SIPRI · Wikipedia | Samma prioritering som stridsvagnar |
| Artilleri / MLRS | UNROCA · IISS · Janes · SIPRI · Wikipedia | UNROCA är officiell när militärt innehav rapporterats |
| Militära flygplan | FlightGlobal · IISS · Janes · UNROCA · SIPRI · Wikipedia | FlightGlobal/IISS/Janes är specialistkällor; öppna värden kompletteras från UNROCA/Wikipedia |
| Helikoptrar | FlightGlobal · IISS · Janes · UNROCA · SIPRI · Wikipedia | Samma flygkällor; attackhelikoptrar kan finnas i UNROCA |
| Drönare / UCAV | Janes · IISS · SIPRI · UNROCA · officiell källa · Wikipedia | UNROCA kategori IV(b) när rapporterad; SIPRI för större internationella överföringar |
| Fartyg / ubåtar | IISS · Janes · UNROCA · nationell marin · SIPRI · Wikipedia | UNROCA kategori VI när rapporterad; landlåst stat markeras ej tillämplig |
| Ballistiska robotar / missiler | IISS · Janes · SIPRI · UNROCA · FAS · officiella källor · Wikipedia | FAS främst för nukleära/strategiska system; UNROCA/SIPRI för konventionella överföringar |
| Kärnvapen | FAS | FAS är primär källa; värden anges som estimat |
| Nya inköp | SIPRI · UNROCA · officiella kontrakt | SIPRI Transfer Register + UNROCA importer/nationell produktion; kontrakt verifieras separat |
| Källkontroll | Flera källor när tillgängliga | Primär källa, år och underlag visas per datapunkt; externa kontrollkällor visas separat |
RiskAnalys Pro samlar verktyg för att analysera krig och väpnade konflikter, geopolitisk risk, länders militära styrka och materiel samt klassisk riskhantering. Den globala konfliktkartan ger en översikt över aktiva krig, inbördeskrig och högriskzoner, medan krigsscenarier och landjämförelser används som beslutsstöd – inte som säkra prognoser.
| Grupp | Värde | Antal poster |
|---|
Programmet är förberett för att använda GFP:s rank och PwrIndx som indata, men hämtar inte automatiskt eller masskopierar Global Firepowers databas. Du kan öppna källan, skriva in aktuella värden och spara käll-URL för varje land.
Gå till 2026-rankingenSystemägare och konceptansvarig för RiskAnalys Pro.
Magisterexamen från Sverige inom Decision Support, Risk and Policy Analysis.
RiskAnalys Pro är ett beslutsstödsverktyg för strukturerad riskanalys, scenariobedömning, militär och geopolitisk jämförelse, Monte Carlo-simulering, statistik, källspårning och visualisering.
| System | RiskAnalys Pro |
|---|---|
| Version | Web 1.5.9 |
| Systemägare | Gilbert Maalouf |
| Inriktning | Beslutsstöd, riskanalys, policyanalys och scenariomodellering |
| Datakällor | World Bank, SIPRI, IISS, FAS, Wikipedia/Wikimedia, CFR, ACLED, GDELT samt verifierade öppna källor |
| Datalagring | Lokalt i webbläsaren på användarens dator |
Källor kan ha olika definitioner och referensår. Programmet visar därför år och källa där det är möjligt. Militär materiel förändras snabbt och öppna uppgifter kan vara uppskattningar.
| Flik | Visningar | Unika användare |
|---|
| Typ | Objekt | Visningar |
|---|
| Senaste centrala datauppdatering | – |
|---|---|
| Nästa schemalagda körning | 10:00 Europe/Stockholm |
| Databas | Cloudflare D1 |
| Inloggning | Cloudflare Access |
Din egen inloggningsadress ligger som en Cloudflare-hemlighet och visas inte här. Du kan lägga till andra personer som Analytiker eller Besökare.
| Användare | Roll |
|---|